Erikoisnäyttely
2024 | Tuomari: Nigel Spraggins, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.E., DK MVA, ES MVA, CZ MVA, HU MVA, LT MVA, EE MVA, LV MVA, PL MVA, HR MVA, NORD JW 2019, BALT JW 2019, LT JMVA Clever & Creative From Tornado Beta Kamarauskas Salvardas Eufrozitas, Liettua | VSP | Bling Bling Fun Maija Päivärinta & Minna-Riikka Kaakinen |
BIS-pentu | - | VSP-pentu | - |
BIS- VET | C.I.B. C.I.E. FI MVA SE MVA(N) NO MVA EE MVA TLNW-19 PMV-19 | VSP- VET | C.I.B. FI MVA LT MVA BALT MVA BALT JMVA HeJW-15 JV-15 JMV-16 EUV-17 MV-17 V-17 MV-18 EUV-18 |
BIS- | Bling Bling Maija Päivärinta |
2023 | Tuomari: Annemieke Van Luijk-Grevelink, Alankomaat | ||
---|---|---|---|
BIS | FI MVA SE MVA(N) DK MVA(N) FI JMVA NO MVA HeJW-21 HeW-21 JV-21 PMV-22 V-22 SEV-22 NOJUBV-23 Caballus Silver Dawn Susanna & Otto Kuisma | VSP | Bling Bling Armas Tansua Aino & Timo Makkonen |
BIS-pentu | Curly Fairytale's Sarafina Minna Rajalampi | VSP-pentu | - |
BIS- VET | C.I.B. FI MVA MV-18 PMVV-22 Caballus Iron Maiden Lotta Ceder | VSP- VET | C.I.B. POHJ MVA NORDIC MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA NL MVA SEV-16 HeW-16 V-16 SEV-17 PMV-18 NOV-18 HeW-18 SEV-18 |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2022 | Tuomari: Frank Kane, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B POHJ MVA NORDIC MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA NL MVA SEV-16 HeW-16 V-16 SEV-17 POHV-18 NOV-18 HeW-18 SEV-18 Caballus John Deere Heli Raunio | VSP | Caballus The Swan Princess Annette Skutnabb |
BIS-pentu | Caballus Up Standing Tiina Valonen & Ari Kataja | VSP-pentu | Aristocurl's Teresia |
BIS- VET | C.I.B. C.I.E. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BALTV-19 Isabis Keynsham Karamel Gunveig Sundén | VSP- VET | C.I.B. C.I.E. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA(N) NO MVA V-14 JV-14 HeJW-14 EUV-15 V-15 PMV-15 NOV-16 KBHV-17 HeW-17 PMV-17 V-18 V-19 Caballus Iron Lion Tiina Illukka |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2021 | Tuomari: Marjo Jaakkola | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B. FI MVA SE MVA(N) HeJW-14 HeW-14 Caballus Iron Lady Kati Heiskanen | VSP | C.I.B POHJ MVA NORDIC MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA NL MVA SEV-16 HeW-16 V-16 SEV-17 POHV-18 NOV-18 HeW-18 SEV-18 Caballus John Deere Heli Raunio |
BIS-pentu | Juhellus You're My Kismet Tuuli Lakka | VSP-pentu | Grumpy |
BIS- VET | C.I.B. FI MVA SE MVA(N) HeJW-14 HeW-14 Caballus Iron Lady Kati Heiskanen | VSP- VET | |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2020 | Tuomari: Lotta Vuorinen | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B POHJ MVA NORDIC MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA NL MVA SEV-16 HeW-16 V-16 SEV-17 POHV-18 NOV-18 HeW-18 SEV-18 Caballus John Deere Heli Raunio | VSP | MV-18 Caballus Iron Maiden Lotta Ceder |
BIS-pentu | Isabis One-Off Oriole Nikku Tessa | VSP-pentu | Laguna Love In Your Eyes |
BIS- VET | C.I.B FI MVA HeW-10 V-10 HeW-11 V-11 MV-10 HeW-12 V-12 HeW-13 PMV-13 Caballus Cormorant Tiina Illukka | VSP- VET | C.I.B FI MVA SE MVA(N) LU MVA LV MVA SI MVA LV JMVA EE JMVA BALTJV-13 LVV-14 V-16 Laguna Love Audrey Hepburn Vitola Elizabete |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2019 | Tuomari: Nina Parker-Miles, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.E HeW-15 EEV-18 Caballus Glittering Ginny Anne Kröger | VSP | C.I.B C.I.E POHJ MVA FI MVA SE MVA(N) DK MVA NO MVA V-14 JV-14 HeJW-14 EuV-15 MMV-15 NOV-15 KBHV-17 HeW-17 PMV-14 V-16 Caballus Iron Lion Tiina Illukka/Vetmasters Oy |
BIS-pentu | Isabis Nip Of Nutmeg Maarit Virtanen | VSP-pentu |
|
BIS- VET | C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA BENELUXVV-18 Juhellus Pretty Flame Päivi Erkko-Koskinen ja Olavi Koskinen | VSP- VET | C.I.B FI MVA HeW-10 V-10 HeW-11 V-11 MV-10 HeW-12 V-12 HeW-13 PMV-13 Caballus Cormorant Tiina Illukka |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2018 | Tuomari: Kalvo Kriisk, EE | ||
---|---|---|---|
BIS | POHJ & FI & SE(n) & NO MVA SEV-16 HeW-16 V-16 Caballus John Deere Heli Raunio | VSP | HeJW-16 V-17 PMV-17 Caballus Lady Marmalade Anne Kröger |
BIS-pentu | Blin Bling Scoop Maija päivärinta | VSP-pentu | Bling Bling Slash |
BIS- VET | POHJ & FI & SE(n) & NO MVA Juhellus Pretty Flame Päivi Erkko-Koskinen ja Olavi Koskinen | VSP- VET | C.I.E SE(N) MVA NO MVA JV-08 Juhellus MR Paul Hewson Tuula Pernu |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2017 | Tuomari: Hans Rosenberg, SE | ||
---|---|---|---|
BIS | POHJ & FI & SE(n) & NO MVA V-14 JV-14 HeJW-14 EUV-15 V-15 PMV-15 NOV-16 Caballus Iron Lion Tiina Illukka/Vetmasters Oy | VSP | C.I.B C.I.E FI & SE(n) & SE & EE MVA BALTV-15 Caballus Glittering Gypsy Maija Päivärinta |
BIS-pentu | Cimramin Kaiken Osaava Paula Sarkkinen | VSP-pentu | Caballus Off Spring |
BIS- VET | FI MVA BH TK1 Juhellus Nutmeg Tiina-Mari & Jussi Sutinen | VSP- VET | C.I.B POHJ MVA FI MVA SE(N) MVA NO MVA EE MVA EE VMVA Juhellus Nickelsteel Mervi Määttänen & Petri Heinänen |
BIS- | Kennel Juhellus Päivi Erkko-Koskinen |
2016 | Tuomari: Mechelle Jacques, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B POHJ MVA FI MVA SE(N) MVA NO MVA Juhellus Nickelsteel Mervi Määttänen & Petri Heinänen | VSP | FI MVA SE(N) MVA JV-08 V-13 SEV-12 Caballus Black Velvet Eeva Nurmio |
BIS-pentu | Caballus Lady Marmalade Maarit Mäkipää | VSP-pentu | Caballus Land Rover |
BIS- VET | C.I.B POHJ MVA FI MVA SE(N) MVA NO MVA Juhellus Nickelsteel Mervi Määttänen & Petri Heinänen | VSP- VET | FI MVA SE(N) MVA JV-08 V-13 SEV-12 Caballus Black Velvet Eeva Nurmio |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2015 | Tuomari: Vicky Hayes, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B FI MVA HeW-10 V-10 HeW-11 V-11 MV-10 HeW-12 V-12 V-12 HeW-13 PMV-13 Caballus Cormorant Tiina Illukka | VSP | Caballus Glittering Ginny Anne Kröger |
BIS-pentu | Juhellus View of Teide Anna-Leena Siekkinen | VSP-pentu | Vimpulan Theodoros |
BIS- VET | C.I.B. POHJ MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA HeVW-13 PMVV-13 VV-13 MVV-14 VV-14 Juhellus Kind Of Flame Päivi Erkko-Koskinen & Olavi Koskinen | VSP- VET | |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2014 | Tuomari: Kathryn Cowsert, US | ||
---|---|---|---|
BIS | DUT CH LUX VDH-CH C.I.E WW-11 Roughyeds Poseidon Hannie Warendorf | VSP | HeW-13 Caballus Electric Slam Tiina Illukka/Vetmasters Oy |
BIS-pentu | Juhellus Unified Flame Olavi Koskinen & Päivi Erkko-Koskinen | VSP-pentu | Juhellus Unbelievable Bart Nina Talola |
BIS- VET | C.I.B. POHJ MVA FI MVA SE MVA(N) NO MVA HeVW-13 PMVV-13 VV-13 MVV-14 VV-14 Juhellus Kind Of Flame Päivi Erkko-Koskinen & Olavi Koskinen | VSP- VET | C.I.B POHJ & FI CH SE & NO SH CH TK1 Cimramin Choko Anu & Tiia-Mari Ollila |
BIS- | Kennel Caballus Tiina Illukka |
2013 | Tuomari: Sverre Sand, DK | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B POHJ & FI & NO & SE(n) MVA PMJV-09 JV-09 NOV-11 MV-12 | VSP | Juhellus Nocturne |
BIS-pentu |
| VSP-pentu |
|
BIS-VET | C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO MVA TK1 | VSP-VET | C.I.B POHJ & FI & NO & SE(n) MVA |
BIS-KAS | Juhellus kennel |
2012 | Tuomari: David Bett, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.E NO & SE(n) MVA | VSP | Juhellus Ruby Tuesday |
BIS-pentu | Kiirekimuli | VSP-pentu | Capuccino |
BIS-VET | C.I.B POHJ & FI & SE & NO MVA PMV-02-05 V-03-04-05 SEV-04-05 EUV-06 | VSP-VET | C.I.B POHJ & FI & NO & SE(n) & PL MVA JWW-02 PMV-02-05 V-03 SV-04 WW-06 VMV-10 |
BIS-KAS | Caballus kennel |
2011 | Tuomari: Rune Fagerström | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO MVA V-04-06-10 MV-08 HEW-10 | VSP | FI & SE(n) MVA MV-10 V-10 |
BIS-pentu | Caballus Exact Slam | VSP-pentu | Caballus Electric Slam |
BIS-VET | C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO MVA V-04-06-10 MV-08 HEW-10 | VSP-VET | C.I.B FIN & NO & SE MVA PMV-02-05 V-03-04-05 SV-04-05 EUV-06 |
BIS-KAS | Caballus kennel |
2010 | Tuomari: Lyn Hunter, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | MV-10 | VSP | Cimramin Faramalla |
BIS-pentu | Cimramin Galeo | VSP-pentu | Cimramin Gerbera |
BIS-VET | C.I.B FI & SE(n) MVA V-07 MV-08 | VSP-VET | C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO & PL MVA JMV-02 JMV-02 PMJV-02 PMV-02-05 V-03 SEV-04 PL-06 PZV-06 MV-06 MVV-10 |
BIS-KAS | Caballus kennel |
2009 | Tuomari: Frank Bjerklund, NO | ||
---|---|---|---|
BIS | C.I.B FI & EE & SE(n) MVA EEJV-06 EEV-06 EJV-06 JMV-06 JV-06 V-06 SEV-07 BALTV-08 | VSP | Juhellus Nightwish |
BIS-pentu | Juhellus Pretty Flame | VSP-pentu | Cimramin Faustoso |
BIS-VET | C.I.B POHJ & FI & SE(n) & NO & PL MVA JMV-02 JMV-02 PMJV-02 PMV-02-05 V-03 SEV-04 PL-06 PZV-06 MV-06 | VSP-VET |
|
BIS-KAS | Caballus kennel |
2008 | Tuomari: Jamie Hubbard, AU | ||
---|---|---|---|
BIS | INT & GB & S & N & DK & NL & D & VDH & LUX & PORT CH WW-000-01-02 NW-04 | VSP | Caballus Yuhellus |
BIS-pentu | Lindbiski Noutoneuvos | VSP-pentu | Caballus Black Velvet |
BIS-VET | INT & GB & S & N & DK & NL & D & VDH & LUX & PORT CH WW-000-01-02 NW-04 | VSP-VET | Curlicue's Quick All Day |
BIS-KAS | Caballus kennel |
2007 | Tuomari: Hannie Warendorf, NL | ||
---|---|---|---|
BIS | KANS & FIN & N & PL MVA S (n)MVA JMV-02 PMV-02-05 V-03 SV-04 MV-06 | VSP | KANS & FIN & N & S MVA PMV-02-05 V-03-04-05 SV-04-05 EUV-06 |
BIS-pentu | Caballus Zimzalabim | VSP-pentu | Laseland Betty Barcley |
BIS-VET | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 | VSP-VET | Caballus La Gala |
BIS-KAS | Caballus kennel |
2006 | Tuomari: Stephanie Rickard, AU | ||
---|---|---|---|
BIS | Caballus Rocket Man Timo Törmä | VSP | KANS & FIN & N MVA S (n)MVA JMV-02 PMV-02-05 V-03 SV-04 |
BIS-pentu | Cimramin Dilemma | VSP-pentu | Cimramin Demoni |
BIS-VET | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 | VSP-VET |
|
BIS-KAS | Caballus kennel |
2005 | Tuomari: Nigel Craddock, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | KANS & FIN & S MVA V-02 Caballus Quando Erja Kuusela | VSP | Juhellus Jesa Jakir |
BIS-pentu | Caballus Xeon | VSP-pentu | Caballus Waterproof |
BIS-VET | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 | VSP-VET | KANS & POHJ MVA MV-95-02 |
BIS-KAS | Caballus kennel |
2004 | Tuomari: John B. Lennon, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | FIN & N MVA & S (n)MVA PMV-02 V-03 Caballus Oscar Sari Lammi | VSP | Caballus La Gala |
BIS-pentu | Kringlas Barlach | VSP-pentu |
|
BIS-VET | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 | VSP-VET | KANS & POHJ MVA MV-95-02 |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | KANS & POHJ MVA MV-95-02 |
2003 | Tuomari: Bernice Lukes, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 | VSP | Caballus Pocahontas |
BIS-pentu |
| VSP-pentu |
|
BIS-VET | KANS & POHJ MVA MV-95-02 | VSP-VET | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | KANS & POHJ MVA MV-95-02 |
2002 | Tuomari: Margaret Bett, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | JMV-02 | VSP | GB CH KANS & FIN & S MVA PMV-99-01 |
BIS-pentu | VSP-pentu |
| |
BIS-VET | FI MVA & JVA | VSP-VET |
|
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | KANS & FIN & N MVA V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97 |
2001 | Tuomari: Nick Waters, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | GB CH KANS & FIN & S MVA PMV-99-01 | VSP | KANS & POHJ MVA |
BIS-pentu | Springcurl Keepthefaith Paula Sarkkinen | VSP-pentu |
|
BIS-VET | KANS & POHJ MVA | VSP-VET | FI MVA & JVA |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | KANS & POHJ MVA |
2000 | Tuomari: Kirsi Nieminen | ||
---|---|---|---|
BIS | KANS & FIN & N MVA | VSP | Caballus Madonna |
BIS-pentu | Caballus Napoleon Lea Lindeman | VSP-pentu | Curlicue's Quick All Day |
BIS-VET | KANS & FIN & S MVA V-94 | VSP-VET | FI MVA & JVA |
BIS-KAS | Curlicue's kennel | BIS-JÄL |
1999 | Tuomari: Gunilla Karlström, SE | ||
---|---|---|---|
BIS | GB CH Caballus Grand Slam | VSP | Curlicue's Our Dreams |
BIS-pentu | Caballus L'Nino Tiina Lilja | VSP-pentu | Caballus La Gala |
BIS-VET | KANS & FIN & S MVA V-94 | VSP-VET | KANS & FIN & EST MVA |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL |
1997 | Tuomari: Gun Holmström | ||
---|---|---|---|
BIS | FIN MVA PMV-95-97 V-96-97 SV-96 JMV-96 | VSP | KANS & POHJ MVA |
BIS-pentu | Mowino's Ajana Marina Nylund | VSP-pentu | Mowino's Armidale |
BIS-VET | Häämörin Häirikkö Sari & Pasi Ojanen | VSP-VET | KANS & FIN & EST MVA |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | FIN MVA V-89 |
1996 | Tuomari: Elaine Robinson, GB (urokset) ja Anthony Robinson, GB (nartut) | ||
---|---|---|---|
BIS | KANS & FIN & N & DK MVA | VSP | FIN & S MVA BrsV-95 |
BIS-pentu | Caballus Go For Gold Nina Blomqvist | VSP-pentu | Caballus Grand Prix |
BIS-VET | Häämörin Uisko Sari & Pasi Ojanen | VSP-VET | Häämörin Iltatähti |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | FIN & EST MVA |
1995 | Tuomari: Peggy Grayson, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | Häämörin Uisko | VSP | Oak's Wild Song |
BIS-pentu | Caballus Fancy Man Milla Werning | VSP-pentu | Caballus Femme Fatale |
BIS-VET | Häämörin Uisko Sari & Pasi Ojanen | VSP-VET | FIN & EST MVA |
BIS-KAS | Oak's kennel | BIS-JÄL | FIN M & T & JVA |
1994 | Tuomari: Audrey Nicholls, GB | ||
---|---|---|---|
BIS | Caballus Carmel | VSP | FIN MVA |
BIS-pentu | Caballus Electra El.lääkäriasema Pet-Vet Oy | VSP-pentu | Oak's Viking |
BIS-VET | KANS & FIN & DK MVA Häämörin Fantasia Marja-Lea & Pirkko Visasalo | VSP-VET | |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL | FIN MVA |
1993 | Tuomari: Rune Fagerström | ||
---|---|---|---|
BIS | KANS & FIN DK MVA | VSP | Caballus Out For a Game |
BIS-pentu | Curlicue's Hot Line Jonna & Jukka Turja | VSP-pentu | Absolutis Offley Baron |
BIS-VET | KANS & FIN DK MVA V-87-88 KBHV-89 MV-89Darelyn Tamara El.lääkäriasema Pet-Vet Oy | VSP-VET | Cardamon Tonka Bean Tiina Lilja |
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL |
1992 | Tuomari: Eeva Rautala | ||
---|---|---|---|
BIS | Caballus Carmel | VSP | Caballus Copperman Merja Lax |
BIS-pentu | Caballus Out For a Blaze El.lääkäriasema Pet-Vet Oy | VSP-pentu | Caballus Out For a Game |
BIS-VET | VSP-VET | ||
BIS-KAS | Caballus kennel | BIS-JÄL |
1991 | Tuomari: Viki Knowles, AU | ||
---|---|---|---|
BIS | Gladrags Commander | VSP | FIN MVA Oak's Ofelia Tuula Karjalainen |
BIS-pentu | Häämörin Joulujippo Pirkko Visasalo | VSP-pentu | Häämörin Ihmemies |
BIS-VET | VSP-VET | ||
BIS-KAS | Oak's kennel | BIS-JÄL | FIN MVA Häämörin Syysselja Leeni Norrvik |
1989 | Tuomari: | ||
---|---|---|---|
BIS | FIN MVA | VSP | Cardamon Tonka Bean |
BIS-pentu | VSP-pentu | ||
BIS-VET | VSP-VET | ||
BIS-KAS | Cardamon kennel | BIS-JÄL |
1988 | Tuomari: Markku Santamäki | ||
---|---|---|---|
BIS | FIN MVA | VSP | Cardamon Tarragon |
BIS-pentu | Absolutis Fourcas Seipa Korhonen | VSP-pentu | Oak's Orestes |
BIS-VET | VSP-VET | ||
BIS-KAS | Häämörin kennel | BIS-JÄL | KANS & FIN & S MVA FIN TVA PMV-83 V-85 Wench Pirkko Visasalo |
1987 | Tuomari: | ||
---|---|---|---|
BIS | VSP | FIN MVA Darelyn Tamara | |
PU-pentu | PN-pentu | Häämörin Fantasia Pirkko Visasalo | |
BIS-VET | VSP-VET | ||
BIS-KAS | BIS-JÄL |