Vuoden kihara (vuoteen 2014)
Vuoden Kihara -palkinto on jaettu vuodesta 1984 lähtien. Palkinnosta kilpailevat suomalaisten omistuksessa olevat koirat. Koiran omistajan, tai ainakin yhden heistä, tulee olla Kiharakerho ry:n jäsen kilpailukautena.
Vuosittain julkaistaan kymmenen parhaan koiran pisteet, jotka lasketaan vuosittain kaudelta 1.1-31.12. Palkinto luovutetaan kerhon vuosikokouksessa.
Kuukausittain kymmenen sen hetken parasta koiraa päivitetään pisteineen Kiharakerhon internetsivuille (http://www.kiharakerho.net). Jos lasketuissa pisteissä on virheitä, tulee koiran omistajan korjata nämä osoitteeseen vuodenkihara(at)kiharakerho.net. Pisteet tulee tarkistaa viimeistään 15.1. Tämän jälkeen pisteistä ei voi valittaa.
Viisi parasta tulosta kustakin lajista huomioidaan. Kaikkien näyttelyiden ja kokeiden tulee olla virallisia Suomessa järjestettyjä tapahtumia.
Mikäli kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, ratkaisee arpa.
Pisteet lasketaan seuraavasti:
Näyttelyt
Sijoitus | Pisteet |
---|---|
ROP | 5 |
VSP | 3 |
RYP-1 | 5 |
RYP-2 | 4 |
RYP-3 | 3 |
RYP-4 | 2 |
BIS-1 | 10 |
BIS-2 | 8 |
BIS-3 | 6 |
BIS-4 | 4 |
Lukumäärä (ei pennut) | Lisäpisteet |
---|---|
0-5 | 0 |
6-10 | 1 |
11-15 | 2 |
16-20 | 3 |
21-25 | 4 |
26-30 | 5 |
31-35 | 7 |
36-40 | 9 |
41-45 | 11 |
46-50 | 13 |
51 tai enemmän | 15 |
Sijoitus Kiharakerhon erikoisnäyttelyssä | Pisteet |
---|---|
ROP | 20 |
VSP | 18 |
PU/PN2 | 16 |
PU/PN3 | 12 |
PU/PN4 | 8 |
Näyttelypisteiden laskussa huomioitava:
- Maksimipisteet/näyttely 20
- RYP- ja BIS-sijoituksen huomioidaan vain KV/KR-näyttelyissä
- Koiramäärän laskennassa ei huomioida pentuja
- SNJ:n päänäyttelyssä rotukehän pisteet lasketaan ylläolevan mukaisesti, BIS-kilpailussa pisteet lasketaan RYP-pisteiden mukaisesti (BIS-1 = RYP-1 jne.)
- Kiharakerhon erikoisnäyttelyssä jaetaan vain kiinteät pisteet eikä lainkaan lisäpisteitä
NOU
Noutajien taipumuskoe | Pisteet |
---|---|
NOU-1 | 3 |
NOME-B
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 10 |
ALO-2 | 8 |
ALO-3 | 6 |
AVO-1 | 15 |
AVO-2 | 13 |
AVO-3 | 11 |
VOI-1 | 20 |
VOI-2 | 18 |
VOI-3 | 16 |
Kiharamestaruus ja kokeen alokasluokka | Lisäpisteet |
---|---|
1. tai 2. tai 3. palkinto | 2 |
Nome-B-pisteiden laskussa huomioitava:
Lisäpisteethuomioidaan vain siinä tapauksessa, että Kiharamestaruus on viiden tuloksiin laskettavan kokeen joukossa
NOWT
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 10 |
ALO-2 | 8 |
ALO-3 | 6 |
AVO-1 | 15 |
AVO-2 | 13 |
AVO-1 | 11 |
VOI-1 | 20 |
VOI-2 | 18 |
VOI-3 | 16 |
NOME-A
Tulos | Pisteet |
---|---|
A-1 | 20 |
A-2 | 18 |
A-3 | 16 |
NOME-KV
Tulos | Pisteet |
---|---|
A-1 (excellent) | 20 |
A-2 (very good) | 18 |
A-3 (good) | 16 |
NKM
Käytännön metsästyskoe | Lisäpisteet |
---|---|
NKM-1 | 10 |
MEJÄ
Tulos | Pisteet |
---|---|
AVO-1 | 10 |
AVO-2 | 8 |
AVO-3 | 6 |
VOI-1 | 15 |
VOI-2 | 13 |
VOI-3 | 11 |
Mejä-mestaruuskoe | Lisäpisteet |
---|---|
1. tai 2. tai 3. palkinto | 2 |
Mejä-pisteiden laskussa huomioitava:
Lisäpisteet huomioidaan vain siinä tapauksessa, että Mejä-mestaruus on viiden tuloksiin laskettavan kokeen joukossa
VAHI
Tulos | Pisteet |
---|---|
Hyväksytty | 20 |
TOKO
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 5 |
ALO-2 | 3 |
ALO-3 | 1 |
AVO-1 | 10 |
AVO-2 | 8 |
AVO-3 | 6 |
VOI-1 | 15 |
VOI-2 | 13 |
VOI-3 | 11 |
EVL-1 | 20 |
EVL-2 | 18 |
EVL-3 | 16 |
Toko-mestaruuskoe | Lisäpisteet |
---|---|
1. tai 2. tai 3. palkinto | 2 |
Toko-pisteiden laskussa huomioitava:
Lisäpisteet huomioidaan vain siinä tapauksessa, että Toko-mestaruus on viiden tuloksiin laskettavan kokeen joukossa
RALLY-TOKO
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO hyväksytty ja sijoitus 1. | 5 |
ALO hyväksytty ja sijoitus 2. | 4 |
ALO hyväksytty ja sijoitus 3. | 3 |
ALO hyväksytty, ei sijoitusta | 2 |
AVO hyväksytty ja sijoitus 1. | 10 |
AVO hyväksytty ja sijoitus 2. | 8 |
AVO hyväksytty ja sijoitus 3. | 6 |
AVO hyväksytty, ei sijoitusta | 4 |
VOI hyväksytty ja sijoitus 1. | 15 |
VOI hyväksytty ja sijoitus 2. | 13 |
VOI hyväksytty ja sijoitus 3. | 11 |
VOI hyväksytty, ei sijoitusta | 6 |
MES hyväksytty ja sijoitus 1. | 20 |
MES hyväksytty ja sijoitus 2. | 18 |
MES hyväksytty ja sijoitus 3. | 16 |
MES hyväksytty, ei sijoitusta | 8 |
PAKK
Palveluskoirien käyttäytymiskoe (BH) | Pisteet |
---|---|
PAKK-1 | 3 |
PK
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 10 |
ALO-2 | 8 |
ALO-3 | 6 |
AVO-1 | 15 |
AVO-2 | 13 |
AVO-1 | 11 |
VOI-1 | 20 |
VOI-2 | 18 |
VOI-2 | 16 |
SOVE
Soveltuvuuskoe | Pisteet |
---|---|
SOVE-1 | 1 |
VEPE
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO-1 | 5 |
ALO-2 | 3 |
ALO-3 | 1 |
AVO-1 | 10 |
AVO-2 | 8 |
AVO-3 | 6 |
VOI-1 | 15 |
VOI-2 | 13 |
VOI-3 | 11 |
Agility
Tulos | Pisteet |
---|---|
I 0 | 5 |
I =< 5 | 3 |
I =< 10 | 1 |
II 0 + sijoitus | 12 |
II 0 | 10 |
II =< 5 | 8 |
II =< 10 | 6 |
III 0 + voitto | 20 |
III 0 | 18 |
III =< 5 | 16 |
III =< 10 | 14 |
KOIRATANSSI
Tulos | Pisteet |
---|---|
ALO erinomainen | 10 |
ALO erittäin hyvä | 8 |
ALO hyvä | 6 |
AVO erinomainen | 15 |
AVO erittäin hyvä | 13 |
AVO hyvä | 11 |
VOI erinomainen | 20 |
VOI erittäin hyvä | 18 |
VOI hyvä | 16 |
LTE
Luonnetesti | Pisteet |
---|---|
LTE-1 | 1 |
MH
Luonnekuvaus | Pisteet |
---|---|
Hyväksytty | 1 |